![]() |
||||||||
|
||||||||
Machinenliste |
|||||
Maschinentyp |
Machine Name |
Max. Preis | Modul | ||
| Messmaschinen | Wenzel WGT-350 CNC | D max 400mm | 0,4 - 20 | ||
| Klingelnberg PNC40 CNC Zahnrad Messmaschinen | D max 400mm | 0,4 - 20 | |||
| ZEISS ZA 450 zwei flanken wälzprüf maschine | N / A | N / A | |||
| MAAG SP 60 | D max 650mm | 1,0 - 20 | |||
| ZEISS Messmikroskop | N / A | N / A | |||
| Zahnrad maschinen | Pfauter P 160 | D max 160mm | 0,4 - 4 | ||
| Pfauter P 403 | D max 550mm | 0,5 - 12 | |||
| MAAG SH 45 | D max 850mm | 0,5 - 16 | |||
| Lorenz LS150 | D max 200mm | 0,5 - 6 | |||
| Fellows ZSTZ 250x4 | D max 200mm | 0,5 - 3 | |||
| Zahnflankenschleifmaschinen | Reishauer NZA | D max 300mm | 0,5 - 5 | ||
| MAAG SD 32 XK | D max 320mm | 0,5 - 16 | |||
| Oerklion Opal 800 | D max 1000mm | 1,0 - 16 | |||
| Niles Metaplast 315 CNC | D max 400mm | 0,5 - 12 | |||
| Matrix | D max 140mm | 0,5 - 2,0 | |||
| Kapp VAS481 | D max 300mm | 0,5 - 8,0 | |||
| MAAG Metaplast Zafír CNC | D max 350mm | 0,4 - 6,0 | |||
| Andere Maschinen | KAPP | 250 x 1250mm | N / A | ||
| Okuma CNC drehmaschine | 250 x 500mm | N / A | |||
| SPINNER VC650 CNC | 650 x 450 x 500mm | N / A | |||
| WMW DH250 | 250 x 600mm | N / A | |||
| SI 4 Innenschleifmaschine | 250 x 200mm | N / A | |||
| KU250-750 | 320 x 750mm | N / A | |||
| Schaudt universal CNC | 250 x 500mm | N / A | |||
| Tooth rounding Machine | N / A | N / A | |||
| Gear champfering Machine | N / A | N / A | |||
| Gear rolling Machine | N / A | N / A | |||
| Surface grinder | N / A | N / A | |||
| Tooth sharpening Machine | N / A | N / A | |||
| Milling Machine | N / A | N / A | |||
| Universal lathe | N / A | N / A | |||
| Band sawe Machine | N / A | N / A | |||
| Harrison Alpha 1400XS | N / A | ||||
Metaplast Gear Technology KKT. |
Cim:Airport Ipari Park, 0323/16 hrsz. - 2316 Tököl, Hungary Tel.: +36 1 206-08-89 Fax: +36 1 206-08-88 E-mail: metaplast.gear@metaplast.hu |